Üzgünüm, Lenovo Miix2 59-401649 ürünü için henüz fiyat rehberi bulunamadı.
Lenovo Miix2 59-401649 ürününü en ucuza nereden alacağınızı kısa süre içerisinde burada bulabilirsiniz.
Konu başlığı | Tarih | Konu sahibi | Son cevap | Cevaplar |
Everest everypad dc-1112 tablet | 18 Mayıs 2018 10:27 | Özcan Kara Alp | esquire | 1 cevap |
Microsoft Surface Pro 2 Fiyat ve özellikleri | 19 Kasım 2013 16:08 | Nadi Timur | Tregan euror | 2 cevap |
ALMAYA DEĞERMİ??? | 20 Temmuz 2014 17:59 | MEHMET BOZDOĞAN | kamil koç | 4 cevap |
iPad Mini Retina mı Nvidia Shield Tablet mi? | 3 Kasım 2014 18:14 | Montezooma | Bekir Toksöz | 2 cevap |
Retinalı iPad Mini'de donuk ve sönük renk sorunu?? | 20 Kasım 2013 10:23 | yavuz | Montezooma | 5 cevap |
HTC Nexus 9 mu Apple iPad Mini 3 mü? | 21 Ekim 2014 08:41 | Emre | Shredder | 8 cevap |
Nexus 7 II? | 1 Ağustos 2014 15:22 | arda turan | Ahmet Vural | 1 cevap |
Pil dayanıklılığı ıpad vs android tablet | 16 Temmuz 2014 10:48 | hakan yıldız | halil muhammet ertaş | 1 cevap |
Tablet tavsiyesi | 10 Temmuz 2014 11:34 | berk ersoy | uğur yörük | 1 cevap |
Tablette Intel işlemci nasıldır? | 28 Mayıs 2014 13:51 | Arda Turan | Cengiz Göral | 2 cevap |
Lenovo Miix2 59-401649 kullanıcı yorumları
Yorum filtresi
TechRadar 16 Nisan 2014
4
Basit işlemler ve tam ekran uygulamalar için Lenovo Miix 2 iyi bir performans gösteriyor. Ancak beklentilerinizi yüksek tutmamanızda fayda var çünkü Lenovo Miix 2, işlem yükü arttıkça zorlanmaya başlıyor. Hızlıca elinize alıp haberleri okumak ve maillerinizi kontrol etmek için bir tablet istiyorsanız, o zaman Lenovo Miix 2 harika bir seçenek ayrıca fiyatı da uygun. Ancak normal Windows programlarını da çalıştırabilecek daha çok amaçlı bir tablet arıyorsanız başka modellere bakmanızı öneririz.
İyimetre Kriterleri